| FR-PC & FR-PP性能对比 | ||||
| ITEM | FR-PC(阻燃PC) | FR-PP(阻燃PP) | ||
| 纹路 | 粗/中/幼磨沙(有多种不同纹路),光面透明 | 中磨沙 | ||
| 厚度 | 0.05-0.75mm | 0.25-0.75mm | ||
| 颜色 | 哑白,哑黑,磨沙,光面透明 | 黑、白 | ||
| UL 防火等级 | 在0.25mm厚度已达到94V-0 | 要到0.41mm厚度才达到94VTM-0 | ||
| UL 耐温(RTI) | 130 ℃ | 105℃ | ||
| 收缩率(1500C) | 0.02% | 0.30% | ||
| 张力强度(psi) -- ASTM D-882 | 8800 | 4800 | ||
| 耐冲击能力 | 优异 | 一般 | ||
| 初撕裂强度 (g/mil) -- ASTM D-1004 | 908 | 600 | ||
| 耐击穿电压 1mil (v/mil) -- ASTM D-149 | 1500 | 500-2000 | ||
| 印刷性 | 优良,可用普通油墨印刷 | 须专用油墨 | ||

